최첨단 생산설비로 완성하는 맞춤형 솔루션최신 자동화 설비의 스마트 공장에서 다양한 요구에 맞춘 제품을 효율적으로 생산하며, 품질과 안전성을 함께 확보하고 있습니다.
| 소스 생산설비 | 용량 | 비고 | 분말 생산설비 | 용량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가열조리탱크(감압3중자켓) 1 | 2,000kg | 소스 제조용 탱크 1 | 리본믹서 1 | 2,000kg | 분말 믹싱제조 설비 1 |
| 가열조리탱크(감압3중자켓) 2 | 2,000kg | 소스 제조용 탱크 2 | 리본믹서 2 | 1,000kg | 분말 믹싱제조 설비 2 |
| 가열조리탱크(감압3중자켓) 3 | 1,000kg | 소스 제조용 탱크 3 | 리본믹서 3 | 1,000kg | 분말 믹싱제조 설비 3 |
| 가열조리탱크(감압3중자켓) 4 | 1,000kg | 소스 제조용 탱크 4 | 리본믹서 4 | 500kg | 분말 믹싱제조 설비 4 |
| 가열조리탱크(감압3중자켓) 5 | 500kg | 소스 제조용 탱크 5 | 리본믹서 5 | 500kg | 분말 믹싱제조 설비 5 |
| 가열조리탱크(감압3중자켓) 6 | 500kg | 소스 제조용 탱크 6 | 직립 오실레이터 | - | 분말 균질화 작업 1 |
| 삼면 2열 포장기 | 2g~100g | 소포장(삼면) 제품 포장설비 | 분말 진공 이송기 | - | 분말 제품 포장기 이송 |
| 급대식 자동포장기(로터리) 1열 | 1kg ~ 5kg | 제품 포장설비 1 | 원형 오실레이터 (대 1대, 소 1대) |
- | 분말 균질화 작업 2 |
| 급대식 자동포장기(로터리) 2열 | 100g ~ 500g | 제품 포장설비 2 | |||
| 반자동 충진기 1 | 1kg ~ 10kg | 제품 포장설비 3 | 이동식 운반통 (스크류 피더) 1 |
200kg | 제품보관 이송용 1 |
| 반자동 충진기 2 | 1kg ~ 10kg | 제품 포장설비 4 | |||
| 컵실러 충진/포장기(4열) | 35g ~ 50g | 소포장(컵) 제품 포장설비 1 | 이동식 운반통 (스크류 피더) 2 |
200kg | 제품보관 이송용 2 |
| 컵실러 충진/포장기(8열) | 35g ~ 50g | 소포장(컵) 제품 포장설비 2 | |||
| 병 포장기 | 150g~500g (그 외 용량 협의) |
병포장 및 수축 필름 포장 설비 |
지대포장기 | 20kg ~ 25kg | 제품 포장설비 (지대포장) |
| 오가필러 | - | 분말 제품 자동포장기 1 | |||
| 레토르트기 | 2,000kg | 멸균 제품 포장설비 | 밴드실러 | - | 분말 제품 자동실링기 2 |
| X-RAY 검출기 | - | 제품 선별 설비 | X-RAY 검출기 | - | 제품 선별 설비 |
| 자동금속검출기 | - | 제품 선별 설비 | 자동금속검출기 | - | 제품 선별 설비 |
| 자동중량선별기 | - | 제품 선별 설비 | 자동중량선별기 | - | 제품 선별 설비 |
다양한 포장 솔루션으로 고객 맞춤형 제품 제공다양한 포장 방식을 통해 품질과 신선도를 유지하며, 고객 요구에 유연하게 대응하고 제품 경쟁력을 높이고 있습니다.
| 포장 형태 | 용량 | 유통 조건 |
|---|---|---|
| 파우치 포장 | 100g~20kg | 상온/냉장/냉동 |
| 삼면필름 포장 | 2g~100g | 상온/냉장/냉동 |
| 컵실러 포장 | 35~50g(그 외 용량 협의) | 상온/냉장/냉동 |
| 병 포장 | 150g~500g(그 외 용량 협의) | 상온/냉장/냉동 |
| PET(말통) 포장 | 1kg~20kg | 상온/냉장/냉동 |
| 비닐/알루미늄/지대 포장 | 25g~25kg | 상온/냉장/냉동 |